Термометры биметаллические
Термометры биметаллические
№ | Наименование | Тип | Производитель | Код производителя | Вес, кг. | Ед-цы изм. | Цена, Евро | ||
6.1 | Термометр d=63 мм (осевой) | ТБ-63-50 | ОАО Стеклоприбор | - | 0,20 | шт. | 6,64 € | ||
6.2 | Термометр d=80 мм (осевой) | ТБ-80-50 | ОАО Стеклоприбор | - | 0,20 | шт. | 7,76 € | ||
6.3 | Термометр d=100 мм (осевой) | ТБ-100-50 | ОАО Стеклоприбор | - | 0,20 | шт. | 10,59 € | ||
6.4 | Термометр d=100 мм (осевой) | ТБ-100-50 | ОАО Стеклоприбор | - | 0,20 | шт. | 9,06 € | ||
6.5 | Термометр d=100 мм (осевой) | ТБ-100-50 | ОАО Стеклоприбор | - | 0,20 | шт. | 9,70 € | ||
6.6 | Термометр d=100 мм (радиальный) | ТБ-100-50 | ОАО Стеклоприбор | - | 0,20 | шт. | 15,95 € | ||
6.7 | Термометр d=100 мм (осевой) | ТБ-100-50 | ОАО Стеклоприбор | - | 0,20 | шт. | 9,70 € |
Написать новый комментарий